参考价格:
楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 50-85万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:湖景地产海景地产公园地产
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:福建新东湖投资公司楼盘地址:长乐海峡奥林匹克高尔夫球场旁销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2015年3月1日入住[交房时间详细情况]
售楼地址:大东湖智慧中心
咨询电话:400-176-0760 转 809636
主力户型:二居(3)三居(5)预售许可证:小区规划
占地面积:186000㎡
建筑面积:26349.94㎡
容积率:2.4
绿化率:30%
楼栋总数:暂无资料栋
总户数:3807户
物业公司:深圳誉鹰物业服务公司
物业费:住宅2.6元/㎡·月
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
物业费描述:2.6元/㎡·月 伯恩(福建)物业管理公司此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
停车位:暂无资料
停车位描述:1:1楼层情况:住宅区有18层、26层、32层楼栋,主推82㎡-141㎡户型。查询价格行情走势 >价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2015-12-24 | 约6000元/㎡ | ||
2015-06-11 | 约6500元/㎡ | ||
2015-05-14 | 约7400元/㎡ | 均价7400 元/平米 | |
2015-02-13 | 约7400元/㎡ | 均价7400 元/平米 | |
2015-02-05 | 约7400元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡ | |
2015-01-22 | 约7400元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡ | |
2015-01-08 | 约7400元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡ | |
2015-01-08 | 约7400元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡ | |
2014-12-25 | 约7400元/㎡ | 约5200元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡,购买9号楼可享受5200元/㎡特惠价格。 |
2014-12-11 | 约7400元/㎡ | 约5200元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡,购买9号楼可享受5200元/㎡特惠价格。 |
2014-12-11 | 约7400元/㎡ | 约5200元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡,购买9号楼可享受5200元/㎡特惠价格。 |
2014-12-11 | 约7400元/㎡ | 约5200元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡,购买9号楼可享受5200元/㎡特惠价格。 |
2014-12-11 | 约7400元/㎡ | 约5200元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡,购买9号楼可享受5200元/㎡特惠价格。 |
2014-11-27 | 约7400元/㎡ | 约5158元/㎡ | 一期开盘均价7400元/㎡ |
2014-10-23 | 尚未开盘 价格待定 | ||
2014-10-08 | |||
2014-09-30 | |||
2014-09-25 | |||
2014-09-01 | |||
2014-07-29 | |||
2014-07-10 | |||
2014-06-17 | |||
2014-05-31 | |||
2014-05-13 | |||
2014-04-10 |